Comunități românești din jurul distribuțiilor de GNU+Linux
De la Ceata
(Diferența dintre versiuni)
Tct (Discuție | contribuții) (Corecturi la Trisquel) |
Tct (Discuție | contribuții) (Distribuțiile complet libere primele, separate de celelalte) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
O listă a comunităților românești din jurul distribuțiilor de GNU+Linux. | O listă a comunităților românești din jurul distribuțiilor de GNU+Linux. | ||
+ | |||
+ | Distribuții complet libere: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! GNU+Linux | ||
+ | ! Țară | ||
+ | ! Autohton | ||
+ | ! Sit | ||
+ | ! Wiki | ||
+ | ! OStatus | ||
+ | ! Contact | ||
+ | ! Forum | ||
+ | ! Listă | ||
+ | ! IRC | ||
+ | |- | ||
+ | ! Trisquel | ||
+ | ! Spania | ||
+ | | align="center"| Nu<ref name="trisquel-complet liber" /> | ||
+ | | [https://trisquel.info trisquel.info] | ||
+ | | [http://trisquel.info/en/wiki/ trisquel.info/en/wiki] | ||
+ | | align="center"| Nu | ||
+ | | align="center"| Nu | ||
+ | | [https://trisquel.info/en/forum/trisquel-utilizatori Trisquel utilizatori] | ||
+ | | align="center"| Nu | ||
+ | | align="center"| Nu | ||
+ | |- | ||
+ | ! GNU+Linux | ||
+ | ! Țară | ||
+ | ! Autohton | ||
+ | ! Sit | ||
+ | ! Wiki | ||
+ | ! OStatus | ||
+ | ! Contact | ||
+ | ! Forum | ||
+ | ! Listă | ||
+ | ! IRC | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Distribuții care nu sunt complet libere: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Linia 5: | Linia 45: | ||
! GNU+Linux | ! GNU+Linux | ||
! Țară | ! Țară | ||
− | |||
! Autohton | ! Autohton | ||
! Sit | ! Sit | ||
Linia 17: | Linia 56: | ||
! Arch | ! Arch | ||
! România | ! România | ||
− | |||
| align="center"| Nu | | align="center"| Nu | ||
| [http://archlinux.ro archlinux.ro] | | [http://archlinux.ro archlinux.ro] | ||
Linia 29: | Linia 67: | ||
! Debian | ! Debian | ||
! Moldova | ! Moldova | ||
− | |||
| align="center"| Nu | | align="center"| Nu | ||
| [http://debian.md debian.md] | | [http://debian.md debian.md] | ||
Linia 41: | Linia 78: | ||
! Debian | ! Debian | ||
! România | ! România | ||
− | |||
| align="center"| Nu | | align="center"| Nu | ||
| [http://debian.org.ro debian.org.ro] | | [http://debian.org.ro debian.org.ro] | ||
Linia 53: | Linia 89: | ||
! Fedora | ! Fedora | ||
! România | ! România | ||
− | |||
| align="center"| Nu | | align="center"| Nu | ||
| [http://fedoraproject.ro fedoraproject.ro] | | [http://fedoraproject.ro fedoraproject.ro] | ||
Linia 65: | Linia 100: | ||
! Mint | ! Mint | ||
! România | ! România | ||
− | |||
| align="center"| Nu | | align="center"| Nu | ||
| [http://linuxmint.ro linuxmint.ro] | | [http://linuxmint.ro linuxmint.ro] | ||
Linia 77: | Linia 111: | ||
! Mandriva/ROSA | ! Mandriva/ROSA | ||
! România | ! România | ||
− | |||
| align="center"| Nu | | align="center"| Nu | ||
| [http://www.mandrivausers.ro mandrivausers.ro] [http://rosalinux.ro/ rosalinux.ro] | | [http://www.mandrivausers.ro mandrivausers.ro] [http://rosalinux.ro/ rosalinux.ro] | ||
Linia 89: | Linia 122: | ||
! OpenSUSE | ! OpenSUSE | ||
! România | ! România | ||
− | |||
| align="center"| Nu | | align="center"| Nu | ||
| [http://www.suseromania.ro suseromania.ro] | | [http://www.suseromania.ro suseromania.ro] | ||
Linia 102: | Linia 134: | ||
! Kogaion | ! Kogaion | ||
! România | ! România | ||
− | |||
| align="center"| Da<ref name="kogaion e autohton" /> | | align="center"| Da<ref name="kogaion e autohton" /> | ||
| [http://rogentos.ro rogentos.ro] | | [http://rogentos.ro rogentos.ro] | ||
Linia 114: | Linia 145: | ||
! Stella | ! Stella | ||
! România | ! România | ||
− | |||
| align="center"| Da<ref name="stella e autohtonă" /> | | align="center"| Da<ref name="stella e autohtonă" /> | ||
| [http://li.nux.ro/stella li.nux.ro/stella] | | [http://li.nux.ro/stella li.nux.ro/stella] | ||
Linia 126: | Linia 156: | ||
! TFM | ! TFM | ||
! România | ! România | ||
− | |||
| align="center"| Da<ref name="tfm e autohton" /> | | align="center"| Da<ref name="tfm e autohton" /> | ||
| [http://www.tfm.ro tfm.ro] | | [http://www.tfm.ro tfm.ro] | ||
Linia 135: | Linia 164: | ||
| align="center"| Nu | | align="center"| Nu | ||
| #tfm (irc.freenode.net) | | #tfm (irc.freenode.net) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Ubuntu | ! Ubuntu | ||
! România | ! România | ||
− | |||
| align="center"| Nu | | align="center"| Nu | ||
| [http://ubuntu.ro ubuntu.ro] | | [http://ubuntu.ro ubuntu.ro] | ||
Linia 162: | Linia 178: | ||
! GNU+Linux | ! GNU+Linux | ||
! Țară | ! Țară | ||
− | |||
! Autohton | ! Autohton | ||
! Sit | ! Sit |
Versiunea de la data 9 iunie 2015 23:46
O listă a comunităților românești din jurul distribuțiilor de GNU+Linux.
Distribuții complet libere:
GNU+Linux | Țară | Autohton | Sit | Wiki | OStatus | Contact | Forum | Listă | IRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trisquel | Spania | Nu[1] | trisquel.info | trisquel.info/en/wiki | Nu | Nu | Trisquel utilizatori | Nu | Nu |
GNU+Linux | Țară | Autohton | Sit | Wiki | OStatus | Contact | Forum | Listă | IRC |
Distribuții care nu sunt complet libere:
GNU+Linux | Țară | Autohton | Sit | Wiki | OStatus | Contact | Forum | Listă | IRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arch | România | Nu | archlinux.ro | wiki.archlinux.ro | Nu | admin la archlinux.ro | bbs.archlinux.ro | Nu | #archlinux.ro (irc.freenode.net) |
Debian | Moldova | Nu | debian.md | Nu | Nu | ? | Nu | Nu | Nu |
Debian | România | Nu | debian.org.ro | Nu | Nu | ? | forum.debian.org.ro | debian-l10n-romanian@ | #debian-ro (irc.debian.net) |
Fedora | România | Nu | fedoraproject.ro | Nu | !fedoraro (inactiv) | ? | forum.fedoraproject.ro | ro-community@ (închisă) | #fedora-ro (irc.freenode.net) |
Mint | România | Nu | linuxmint.ro | Nu | Nu | ? | linuxmint.ro/forum | Nu | #linuxmint-ro (irc.freenode.net) |
Mandriva/ROSA | România | Nu | mandrivausers.ro rosalinux.ro | wiki.mandrivausers.ro | Nu | ? | mandrivausers.ro/forums/ | Nu | #mandrivaro (irc.freenode.net) |
OpenSUSE | România | Nu | suseromania.ro | Nu | Nu | ? | forum.suseromania.ro | opensuse-ro@
(program neliber[2]) |
#opensuse-ro (irc.freenode.net) |
Kogaion | România | Da[3] | rogentos.ro | wiki.rogentos.ro | @rogentos (inactiv) | ? | Nu | rogentos@ | #rogentos-dezvoltare (irc.freenode.net) |
Stella | România | Da[4] | li.nux.ro/stella | Nu | !stella | forums.nux.ro | Nu | #stella (irc.freenode.net) | |
TFM | România | Da[5] | tfm.ro | Nu | Nu | contact la tfm.ro | Nu | Nu | #tfm (irc.freenode.net) |
Ubuntu | România | Nu | ubuntu.ro | RomanianTeam (wiki.ubuntu.com) | !ubunturo | contact la ubuntu.ro | forum.ubuntu.ro | ubuntu-ro@ | #ubuntu-ro (irc.freenode.net) |
GNU+Linux | Țară | Autohton | Sit | Wiki | OStatus | Contact | Forum | Listă | IRC |
- ↑ Trisquel este un sistem GNU+Linux complet liber și își propune să ajungă să fie recomandat de Fundația pentru Programe Libere.
- ↑ Google Groups rulează un program proprietăresc. Pentru că nu respectă libertățile utilizatorilor, Ceata nu recomandă să fie folosit.
- ↑ Kogaion este bazat pe Sabayon și Gentoo și a pornit la inițiativa lui Ștefan Cristian Brândușă.
- ↑ Stella este bazată pe CentOS și folosește GNOME 2. Dezvoltatorul folosește pseudonimul „nux”.
- ↑ TFM este bazat pe Fedora și este dezvoltat de firma TFM Group.