Facturare
|  (Pagină nouă: '''Software Facturare - OpenIMM'''  Pagina pentru discutiile despre specificatii, dezvoltare, etc  == Continut ==  * Standard de date * Specificatii server * Specificatii client   ...) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| Pagina pentru discutiile despre specificatii, dezvoltare, etc | Pagina pentru discutiile despre specificatii, dezvoltare, etc | ||
| − | == Continut == | + | ==== Continut ==== | 
| * Standard de date | * Standard de date | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
| * date care descriu clientii | * date care descriu clientii | ||
| * date care descriu produsele | * date care descriu produsele | ||
| + | |||
| + | == Date pentru factura == | ||
| + | |||
| + |  1. Date client - nume | ||
| + |  2. Date client - adresa | ||
| + |  3. Date client - iban | ||
| + |  4. Date client - denumire banca | ||
| + |  5. Date client - cod fiscal | ||
| + |  6. Date client - cod inregistrare registrul comertului | ||
| + | --- | ||
| + |  7. Date proprii - nume | ||
| + |  8. Date proprii - adresa | ||
| + |  9. Date proprii - iban | ||
| + | 10. Date proprii - denumire banca | ||
| + | 11. Date proprii - cod fiscal | ||
| + | 12. Date proprii - cod inregistrare registrul comertului | ||
| + | --- | ||
| + | 13. Date factura - data | ||
| + | 14. Date factura - serie | ||
| + | 15. Date factura - termen de plata | ||
| + | 16. Date factura - numele celui care a intocmit factura | ||
| + | 17. Date factura - CNP-ul celui care a intocmit factura | ||
| + | 18. Date factura - numele celui care a preluat factura pentru client | ||
| + | 19. Date factura - CNP-ul celui care a preluat factura pentru client | ||
| + | 20. Date factura - data livrarii facturii | ||
| + | 21. Date factura - aviz insotire | ||
| + | 22. Date factura - numar auto pentru cine livreaza/ridica factura | ||
| + | 23. Date factura - mentiuni | ||
| + | --- | ||
| + | 24. Date produs - numar de ordine | ||
| + | 25. Date produs - denumire | ||
| + | 26. Date produs - cantitate | ||
| + | 27. Date produs - pret unitar | ||
| + | 28. Date produs - cota TVA | ||
| + | 29. Date produs - valoare totala fara TVA | ||
| + | 30. Date produs - valoare TVA | ||
| + | 31. Date produs - valoare totala cu TVA | ||
Versiunea de la data 3 iunie 2015 16:29
Software Facturare - OpenIMM
Pagina pentru discutiile despre specificatii, dezvoltare, etc
Continut
- Standard de date
- Specificatii server
- Specificatii client
Standard de date
Procesul de definire al standardului de date ar trebui sa genereze la final urmatoarele livrabile:
- structura descriptiva cu specificatii pentru fiecare camp al unei facturi (pentru toate tipurile de facturi, incluzand aici si facturi proforme, storno, etc)
- una sau mai multe formate de fisiere care sa fie exemple pentru aceasta structura (json, xml, sql, etc)
Exista 3 tipuri de date necesare pentru gestionarea facturilor:
- datele care apartin documentelor fiscale in sine (facturi, chitante, facturi storno, proforme)
- date care descriu clientii
- date care descriu produsele
Date pentru factura
1. Date client - nume 2. Date client - adresa 3. Date client - iban 4. Date client - denumire banca 5. Date client - cod fiscal 6. Date client - cod inregistrare registrul comertului
---
7. Date proprii - nume 8. Date proprii - adresa 9. Date proprii - iban
10. Date proprii - denumire banca 11. Date proprii - cod fiscal 12. Date proprii - cod inregistrare registrul comertului --- 13. Date factura - data 14. Date factura - serie 15. Date factura - termen de plata 16. Date factura - numele celui care a intocmit factura 17. Date factura - CNP-ul celui care a intocmit factura 18. Date factura - numele celui care a preluat factura pentru client 19. Date factura - CNP-ul celui care a preluat factura pentru client 20. Date factura - data livrarii facturii 21. Date factura - aviz insotire 22. Date factura - numar auto pentru cine livreaza/ridica factura 23. Date factura - mentiuni --- 24. Date produs - numar de ordine 25. Date produs - denumire 26. Date produs - cantitate 27. Date produs - pret unitar 28. Date produs - cota TVA 29. Date produs - valoare totala fara TVA 30. Date produs - valoare TVA 31. Date produs - valoare totala cu TVA

