Glosar
De la Ceata
(Diferența dintre versiuni)
Tct (Discuție | contribuții) (Mai multe cuvinte) |
Tct (Discuție | contribuții) (Aliniere la stânga) |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
! scope="col"| Exemple | ! scope="col"| Exemple | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| include | + | ! scope="row" align="left"| include |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| propose | + | ! scope="row" align="left"| propose |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| reject | + | ! scope="row" align="left"| reject |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| remove | + | ! scope="row" align="left"| remove |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| by mistake | + | ! scope="row" align="left"| by mistake |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| here is | + | ! scope="row" align="left"| here is |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| some | + | ! scope="row" align="left"| some |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| most | + | ! scope="row" align="left"| most |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| common | + | ! scope="row" align="left"| common |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| development help | + | ! scope="row" align="left"| development help |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| thus | + | ! scope="row" align="left"| thus |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| suggest | + | ! scope="row" align="left"| suggest |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| join the development | + | ! scope="row" align="left"| join the development |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| join the development team | + | ! scope="row" align="left"| join the development team |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| rather | + | ! scope="row" align="left"| rather |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| prevent | + | ! scope="row" align="left"| prevent |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| well-known | + | ! scope="row" align="left"| well-known |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| non-free | + | ! scope="row" align="left"| non-free |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| non-free software | + | ! scope="row" align="left"| non-free software |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| non-free program | + | ! scope="row" align="left"| non-free program |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| proprietary software | + | ! scope="row" align="left"| proprietary software |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| non-free application | + | ! scope="row" align="left"| non-free application |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| non-free programming platform | + | ! scope="row" align="left"| non-free programming platform |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| non-free firwmare blob | + | ! scope="row" align="left"| non-free firwmare blob |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| free software | + | ! scope="row" align="left"| free software |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| free system | + | ! scope="row" align="left"| free system |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| free distribution | + | ! scope="row" align="left"| free distribution |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| free GNU/Linux system distribution | + | ! scope="row" align="left"| free GNU/Linux system distribution |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| free GNU/Linux distribution | + | ! scope="row" align="left"| free GNU/Linux distribution |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| well-known GNU/Linux distribution | + | ! scope="row" align="left"| well-known GNU/Linux distribution |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| well-known GNU/Linux system distribution | + | ! scope="row" align="left"| well-known GNU/Linux system distribution |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| well-known GNU/Linux software distribution | + | ! scope="row" align="left"| well-known GNU/Linux software distribution |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| free system distribution | + | ! scope="row" align="left"| free system distribution |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| GNU/Linux distribution | + | ! scope="row" align="left"| GNU/Linux distribution |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| existing distribution | + | ! scope="row" align="left"| existing distribution |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| GNU/Linux | + | ! scope="row" align="left"| GNU/Linux |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| Parabola GNU/Linux-libre | + | ! scope="row" align="left"| Parabola GNU/Linux-libre |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| distribution | + | ! scope="row" align="left"| distribution |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| distro | + | ! scope="row" align="left"| distro |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| blob | + | ! scope="row" align="left"| blob |
| pată | | pată | ||
| În acest context. | | În acest context. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| firmware | + | ! scope="row" align="left"| firmware |
| microprogram | | microprogram | ||
| După modelul franțuzesc. | | După modelul franțuzesc. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| driver | + | ! scope="row" align="left"| driver |
| pilot | | pilot | ||
| După modelul franțuzesc. | | După modelul franțuzesc. | ||
| | | | ||
|} | |} |
Versiunea de la data 26 noiembrie 2013 01:52
Engleză | Română | Comentarii | Exemple |
---|---|---|---|
include | |||
propose | |||
reject | |||
remove | |||
by mistake | |||
here is | |||
some | |||
most | |||
common | |||
development help | |||
thus | |||
suggest | |||
join the development | |||
join the development team | |||
rather | |||
prevent | |||
well-known | |||
non-free | |||
non-free software | |||
non-free program | |||
proprietary software | |||
non-free application | |||
non-free programming platform | |||
non-free firwmare blob | |||
free software | |||
free system | |||
free distribution | |||
free GNU/Linux system distribution | |||
free GNU/Linux distribution | |||
well-known GNU/Linux distribution | |||
well-known GNU/Linux system distribution | |||
well-known GNU/Linux software distribution | |||
free system distribution | |||
GNU/Linux distribution | |||
existing distribution | |||
GNU/Linux | |||
Parabola GNU/Linux-libre | |||
distribution | |||
distro | |||
blob | pată | În acest context. | |
firmware | microprogram | După modelul franțuzesc. | |
driver | pilot | După modelul franțuzesc. |