Facturare
De la Ceata
(Diferența dintre versiuni)
(→Continut) |
Tct (Discuție | contribuții) (În categoria IMM-liber) |
||
(6 revizii intermediare efectuată de 2 utilizatori neafișate) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''Software Facturare - | + | '''Software Facturare - IMM-liber''' |
Pagina pentru discutiile despre specificatii, dezvoltare, etc | Pagina pentru discutiile despre specificatii, dezvoltare, etc | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Premise generale ==== | ||
+ | |||
+ | In principiu elementele generale de arhitectura specificate mai jos sunt aplicabile intregului proiect IMM-liber: | ||
+ | * aplicatiile folosesc o arhitectura de tip server-client | ||
+ | * serverul ofera un serviciu REST, cu transport pe HTTP sau HTTPS; modelul ideal de arhitectura este [http://en.wikipedia.org/wiki/Resource-oriented_architecture ROA(resource oriented architecture)] | ||
+ | * serverul poate fi accesat de catre client doar folosind un sistem de autentificare (OAuth, HMAC) | ||
+ | * clientul ofera cel putin accesul prin browser | ||
+ | * solutiile de baza de date folosite trebuie sa permita instalarea serverului atat in versiune locala cat si in versiune distribuita | ||
+ | |||
==== Continut ==== | ==== Continut ==== | ||
Linia 9: | Linia 20: | ||
* Specificatii client | * Specificatii client | ||
− | + | [[Category:IMM-liber]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Versiunea curentă din 23 iunie 2015 17:26
Software Facturare - IMM-liber
Pagina pentru discutiile despre specificatii, dezvoltare, etc
[modificare] Premise generale
In principiu elementele generale de arhitectura specificate mai jos sunt aplicabile intregului proiect IMM-liber:
- aplicatiile folosesc o arhitectura de tip server-client
- serverul ofera un serviciu REST, cu transport pe HTTP sau HTTPS; modelul ideal de arhitectura este ROA(resource oriented architecture)
- serverul poate fi accesat de catre client doar folosind un sistem de autentificare (OAuth, HMAC)
- clientul ofera cel putin accesul prin browser
- solutiile de baza de date folosite trebuie sa permita instalarea serverului atat in versiune locala cat si in versiune distribuita
[modificare] Continut
- Standard de date
- Specificatii server
- Specificatii client